Am schițat în seara asta un mic tabel în Excel cu drumul până în Mongolia pentru a-mi face o idee despre ce mă așteptă, dar și pentru a începe a calcula bugetul.
Etapa | Start | Stop | Distanta | Tari |
1 | Bucuresti | Istanbul | 650km | Romania, Bulgari, Turcia |
2 | Istanbul | Ankara | 450km | Turcia |
3 | Ankara | Samsun | 400km | Turcia |
4 | Samsun | Batumi | 531km | Turcia, Georgia |
5 | Batumi | Tbilisi | 394 km | Georgia |
6 | Tbilisi | Erevan | 272 km | Georgia, Armenia |
7 | Erevan | Baku | 626 km | Armenia, Azerbaijan |
8 | Baku | Turkmenbasi | feribot | Azerbaijan, Turkmenistan |
9 | Turkmenbasi | Asgabat | 575km | Turkmenistan |
10 | Asgabat | Türkmenabat | 620 km | Turkmenistan |
11 | Türkmenabat | Dusanbe | 640 km | Türkmenabat, Tadjikistan |
13 | Dusanbe | Tasken | 466 km | Tadjikistan, Uzbekistan |
14 | Tasken | Biskek | 635 km | Uzbekistan, Kirghizstan |
15 | Biskek | Almaty | 236 km | Kirghizstan, Kazahstan |
16 | Almaty | Astana | 1227km | Kazahstan |
17 | Astana | Ulaanbaatar | 3500 km | Kazahstan, Rusia, Mongolia |
Traseul deocamdata insumeaza aproximativ 11300 km doar dus, dar probabil dupa documentarea mai atenta a fiecarie portiuni nu m-as mirat daca as ajunge pe la 12.000km, mai ales ca ultimele 2 portiuni din tabel sunt nerealizabile fara alte puncte intermediare.
In secunda asta, cam asa arata harta realizata pe Google Maps. Habar n-am daca e posibil sa treci dintr-o tara in alta asa cum am schitat eu traseul, dar in zilele urmatoare intentionez sa iau fiecare portiune in parte si s-o documentez: sa vad de ce vize am nevoie pentru fiecare tara in parte, pe unde sunt punctele de trecere ale fronterelor, pe unde gasesc benzinarii, cat costa litru de combustibil, starea drumurilor, cazari ieftine, locuri de campat, acces la internet, locuri de vizitat, etc.
Pingback: Planuri pentru la anul - Nomadul